地址:赣州黄金开发区金岭西路
(车管所对面)九鼎广告
电话:0797-8456119
Q Q:1612341118
1612348881
E-mail:1612341118@qq.com
网址:http://www.jd0797.com
全国品牌4A署理公司
4A广告公司进入中国市场已经有超过三十年的历史。1997年,为了适应全球传播的新格局,WPP旗下智威汤逊与奥美两大代理公司的媒介部合并成立传立媒体,一转眼也已二十周年。记录与倾听一个全球媒体代理公司在中国20年的心路历程,其意义不止于一家成功广告企业的经验与心得的坦诚交流,更在于它见证与推动了一个行业的成长起伏,一个时代的波澜壮阔。
| 序号 | 品牌 | 代理商 | 代理业务 |
| # | |||
| 1 | 21世纪福克斯 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 2 | 360公司 | 睿狮 | 创意代理 |
| 3 | 58同城 | 昌荣传播 | 内容营销+数字营销 |
| 4 | A.O.史密斯电器 | 昌荣传播 | 传统媒介+数字营销 |
| 5 | Airbnb | 星传媒体 | 全球媒介业务 |
| 6 | Anomaly上海 | MINI中国 | 市场营销策略 |
| 7 | BOSE音响 | 竞立媒体 | 亚太媒介业务 |
| 8 | Car2go | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 9 | CarnivalCorp | PHD | 媒介策略和购买 |
| 10 | Coach(蔻驰) | 优盟媒体 | 媒介购买与媒介整合 |
| 11 | COSTA咖啡 | 利欧数字 | 全案 |
| 12 | DHL | 尚扬媒介 | 全球媒介 |
| 13 | ECCO中国 | 迈势 | 媒介业务 |
| 14 | Frigidaire | VML | 数字以及创意业务 |
| 15 | H&M | 星传媒体 | 台湾地区媒介业务 |
| 16 | Jeep | 盟博 | 平面媒体 |
| 17 | JEEP | 星传媒体 | 全球媒介业务 |
| 18 | Lee | 优盟媒体 | 媒介策划及购买 |
| 19 | line | 实力传播 | |
| 20 | NewBalance | VML | 创意代理公司 |
| 21 | OPPO | 华扬联众 | 媒介策略 |
| 22 | RIO鸡尾酒 | 和盛传媒 | 电视媒介 |
| 23 | RIO鸡尾酒 | 赞意互动 | 社会化营销 |
| 24 | TCL集团 | 琥珀传播 | 数字营销全案 |
| 25 | TheNorthFace®北面 | 睿路传播 | DigitalLeading业务 |
| 26 | Titan | 安索帕 | 数字化营销业务 |
| 27 | TWGTea | 宣亚国际 | 公关 |
| 28 | Ubisoft | Havas | 媒体策划+购买 |
| 29 | VF集团 | 优盟媒体 | 媒介购买 |
| 30 | VISA | BBDO | 创意服务 |
| 31 | Vivo | 佛瑞佛海 | 创意代理 |
| 32 | Wendy's | VML | 数字以及创意业务 |
| A | |||
| 33 | 阿迪达斯(addidas) | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 34 | 阿迪达斯(addidas) | 天时中国 | 数字营销和社交营销 |
| 35 | 阿里巴巴 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 36 | 阿里巴巴 | 思美传媒 | 传统媒介 |
| 37 | 阿里巴巴 | 天时中国 | 创意业务 |
| 38 | 阿里体育 | 阳狮 | 创意代理 |
| 39 | 阿联酋航空 | WPP | 全球传播 |
| 40 | 阿斯顿马丁 | WPP | 全球传播 |
| 41 | 阿提哈德航空 | 星传媒体 | 全球媒介 |
| 42 | 埃森哲(Accenture) | 优盟媒体 | 媒介策划和购买业务 |
| 43 | 艾尔建 | 恒美 | 创意代理 |
| 44 | 爱步中国 | 福莱公关 | 代言人推广 |
| 45 | 爱丁顿洋酒 | 极诺公关 | 品牌推广 |
| 46 | 爱尔康 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 47 | 爱马仕中国 | Havas | 社交媒体代理 |
| 48 | 爱室丽家居 | 麦肯 | 创意代理 |
| 49 | 安佳 | 竞立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 50 | 安利 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 51 | 安利中国 | 传立媒体 | 平面及户外媒介 |
| 52 | 安利中国 | 电众数码 | 互动媒介业务 |
| 53 | 安利中国 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 54 | 安盛天平 | ArenaMedia | 全媒体合作伙伴 |
| 55 | 安盛天平 | 伟视捷 | 媒介购买 |
| 56 | 安踏 | 麦肯 | 创意代理 |
| 57 | 奥的斯 | 奥美 | 创意代理 |
| 58 | 奥迪 | 奥美 | 创意代理 |
| 59 | 奥迪 | 佛海佛瑞 | 品牌业务 |
| 60 | 澳大利亚旅游局 | 优盟媒体 | 媒介策划和购买代理 |
| 61 | 澳门金沙 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 62 | 澳门金沙 | 竞立媒体 | 媒介购买 |
| 63 | 澳优乳业 | 省广 | 全案代理 |
| B | |||
| 64 | 巴黎欧莱雅 | 智威汤逊 | 创意代理 |
| 65 | 芭比娃娃 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 66 | 百富门公司 | MediaVest | 全球媒介业务 |
| 67 | 百加得 | BBDO | 创意服务 |
| 68 | 百加得 | 浩腾媒体 | 媒介代理 |
| 69 | 百胜中国 | 传立媒体 | 全媒体业务 |
| 70 | 百事 | 扬罗必凯 | 创意代理 |
| 71 | 柏林航空 | 星传媒体 | 全球媒介 |
| 72 | 拜耳康王 | 天时中国 | 创意业务 |
| 73 | 拜耳-优思明 | BBDO | 创意服务 |
| 74 | 宝洁 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 75 | 宝洁 | 星传媒体 | 媒介购买 |
| 76 | 宝洁(SK-ll/Olay) | 竞立媒体 | 媒介策划 |
| 77 | 宝洁碧浪 | 时趣 | 数字营销 |
| 78 | 宝马中国 | 星传媒体 | 策划+购买 |
| 79 | 宝沃 | 竞立媒体 | 媒介购买 |
| 80 | 北面 | 优盟媒体 | 媒介策划及购买 |
| 81 | 贝贝网 | 思美传媒 | 传统媒介 |
| 82 | 贝拉米有机奶粉 | Havas | 媒介购买 |
| 83 | 贝拉米有机奶粉 | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 84 | 奔驰 | BBDO | 创意代理 |
| 85 | 奔驰 | 实力传播 | 媒介代理 |
| 86 | 比亚迪(BYD) | 宣亚国际 | 品牌公关 |
| 87 | 必胜矿泉水 | 天联广告 | 创意代理 |
| 88 | 毕马威 | 智威汤逊 | 全球创意 |
| 89 | 别克 | 华扬联众 | 数字购买 |
| 90 | 别克 | 实力媒体 | 传统媒体 |
| 91 | 波司登 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 92 | 博瑞客 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 93 | 博世 | 博达大桥 | 形象+推广 |
| 94 | 博世 | 扬罗必凯 | 创意代理 |
| 95 | 博世电动工具 | SapientNitro | 数字营销代理 |
| 96 | 不凡帝范梅勒糖果 | 突破传播 | 媒介业务 |
| C | |||
| 97 | 超威电池 | 舜风传播 | 传统媒介 |
| 98 | 朝阳大悦城 | 赞意互动 | 数字营销 |
| 99 | 楚萨迪(Trussardi) | RTG | 品牌策略及市场营销 |
| D | |||
| 100 | 达美航空 | PHD | 媒介策略和购买 |
| 101 | 达能 | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 102 | 大都会人寿 | 天联广告 | 创意代理 |
| 103 | 大家乐(CafeDecoral) | 阳狮 | 创意代理 |
| 104 | 大众 | 电通安吉斯集团 | 媒介策划和购买 |
| 105 | 大众汽车 | PHD | 媒介购买 |
| 106 | 大众汽车 | 路易互动 | 互动口碑 |
| 107 | 当当网 | 扬罗必凯 | 全案代理 |
| 108 | 德芙 | BBDO | 创意服务 |
| 109 | 德国马牌轮胎 | 博雅公关 | 年度公关传播 |
| 110 | 滴滴 | 竞立媒体 | 媒介购买 |
| 111 | 迪斯尼 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 112 | 蒂芙尼 | 尚扬媒介 | 全球媒介业务 |
| 113 | 东阿阿胶 | 奥美 | 创意代理 |
| 114 | 东风本田 | 电通安吉斯集团 | |
| 115 | 东风雪铁龙 | 竞立媒体 | 全球媒介代理 |
| 116 | 东风风神 | 华扬联众 | 策略+部分媒介代理 |
| 117 | 东风启辰 | 天博广告 | 媒介代理 |
| 118 | 东风日产 | 电通东派 | 广告代理业务 |
| 119 | 东风日产 | 新意互动 | 网络媒介 |
| 120 | 东风悦达起亚 | 大广广告 | 创意代理 |
| 121 | 东风悦达起亚 | 省广 | 媒介购买 |
| 122 | 东鹏特饮 | 昌荣传播 | 传统媒介+内容营销 |
| 123 | 多芬 | 奥美 | 创意代理 |
| E | |||
| 124 | 饿了么 | 麦肯 | 创意代理公司 |
| F | |||
| 125 | 法国科蒂集团 | 实力传播 | 全球媒介 |
| 126 | 凡客 | 省广 | 媒介购买 |
| 127 | 返利网 | 实力传播 | |
| 128 | 范斯(Vans) | 优盟媒体 | 媒介策划及购物 |
| 129 | 方特 | 优盟媒体 | 媒介购买 |
| 130 | 飞鹤 | 中视金桥 | 传统媒介 |
| 131 | 飞利浦照明 | Havas | 媒介购买 |
| 132 | 非凡网络 | 阳狮 | 创意代理 |
| 133 | 菲亚特克莱斯勒 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 134 | 翡翠餐饮集团 | 赏味传播 | 公关传讯 |
| 135 | 费列罗 | PHD | 新兴市场媒介 |
| 136 | 费列罗 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| G | |||
| 137 | 高夫 | 安布思沛 | 搜索营销整合服务 |
| 138 | 高露洁 | 智威汤逊 | 创意代理 |
| 139 | 高通 | 麦肯 | 创意代理 |
| 140 | 哥伦比亚 | 奥美 | 品牌咨询及创意业务 |
| 141 | 歌诗达邮轮 | DDB中国 | 品牌咨询及创意业务 |
| 142 | 葛兰素史克 | PHD | 媒介代理 |
| 143 | 葛兰素史克 | 竞立媒体 | 媒介代理 |
| 144 | 公牛 | 恒美 | 创意代理 |
| 145 | 观致汽车 | 华扬联众 | 数字营销 |
| 146 | 光大银行 | 中视金桥 | 传统媒介 |
| 147 | 光明乳业 | 凯络 | 媒介购买 |
| 148 | 广汽丰田 | 电通安吉斯集团 | |
| 149 | 广汽集团 | 省广 | 全案代理 |
| 150 | 广药集团 | 省广 | 媒介购买 |
| 151 | 广州本田 | 省广 | 全案代理 |
| 152 | 桂龙药业 | 剧星传媒 | 互联网媒介 |
| 153 | 桂龙药业 | 引力传播 | 传统媒介 |
| 154 | 国际航空集团(IAG) | 奥美 | 创意业务 |
| 155 | 国家旅游局 | 华扬联众 | 媒介代理 |
| 156 | 国美在线 | 派择科技 | 数据营销 |
| 157 | 国泰航空 | 麦肯 | 创意代理 |
| H | |||
| 158 | 哈根达斯 | 盛世长城 | 全球创意 |
| 159 | 海航集团 | 天一国际 | 传统及互动广告 |
| 160 | 海航科技 | 杰尔思行 | 策略、数字和社交广告 |
| 161 | 海澜之家 | 奥美 | 传统媒介代理 |
| 162 | 海伦哈伯 | 恒美 | 创意代理 |
| 163 | 海天酱油 | 省广 | 全案代理 |
| 164 | 海信集团(Hisense) | 麦肯 | 创意代理商 |
| 165 | 邯郸制药 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 166 | 韩后 | 思美传媒 | 传统媒介 |
| 167 | 汉堡王 | 扬罗必凯 | 创意 |
| 168 | 亨氏中国 | 奥美 | 创意代理 |
| 169 | 恒大 | 阳狮 | 创意代理 |
| 170 | 红星美凯龙 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 171 | 宏碁 | 盛世长城 | |
| 172 | 胡佛 | 极诺公关 | 公关传媒 |
| 173 | 虎牌啤酒 | 阳狮 | 创意代理 |
| 174 | 花旗集团 | 阳狮 | 全球媒介 |
| 175 | 华晨汽车 | 昌荣传播 | 传统媒介 |
| 176 | 华润涂料 | 传立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 177 | 华润怡宝 | 星传媒体 | |
| 178 | 华硕 | 智威汤逊 | |
| 179 | 华为 | 实力媒体 | 终端社交传播 |
| 180 | 华为公司(Huawei) | PHD | 媒介策略和购买 |
| 181 | 华为荣耀 | 氩氪互动 | 数字营销 |
| 182 | 华为智能手机 | Havas | 创意代理 |
| 183 | 汇丰银行(HSBC) | 盛世长城 | 创意代理 |
| 184 | 惠普公司(HP) | PHD | 全球传统媒介代理 |
| 185 | 惠氏 | 传立媒体 | 媒介策划 |
| 186 | 惠氏 | 麦肯 | 创意代理 |
| J | |||
| 187 | 积家 | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 188 | 吉利汽车 | 盛世长城 | |
| 189 | 吉野家 | 北京缤唐广告 | 数字化营销解决方案 |
| 190 | 即行 | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 191 | 加多宝 | 立和传播 | 媒介策划+购买 |
| 192 | 佳通轮胎 | ArenaMedia | 中国区媒介代理 |
| 193 | 佳通轮胎 | 奥美 | 创意代理 |
| 194 | 家安 | 安布思沛 | 搜索营销整合服务 |
| 195 | 嘉年华邮轮 | PHD | 媒介购买 |
| 196 | 嘉年华整合营销 | 家乐氏 | 数字及社会化营销代理 |
| 197 | 嘉士伯 | 浩腾媒体 | 媒介购买 |
| 198 | 嘉士伯啤酒 | Havas | 社交+创意 |
| 199 | 箭牌 | 天联广告 | 互动 |
| 200 | 交通银行 | Havas | 品牌策略及广告创意 |
| 201 | 捷特航空 | 星传媒体 | 全球媒介 |
| 202 | 今麦郎 | 伟视捷 | 媒介策划 |
| 203 | 今世缘 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 204 | 金佰利 | 传立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 205 | 金龙鱼 | TBWA-BEING | 创意服务 |
| 206 | 金沙中国 | 实力传播 | 媒介业务 |
| 207 | 金一珠宝 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 208 | 锦湖轮胎 | Havas | 媒介购买 |
| 209 | 进口起亚 | 上海睿智 | 平面媒介购买 |
| 210 | 劲牌酒业 | 奥美 | 创意代理 |
| 211 | 劲牌酒业 | 省广 | 全案代理 |
| 212 | 京东金融 | 阳狮 | 创意代理 |
| 213 | 京东商城 | 180 | 数字创意 |
| 214 | 京东商城 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 215 | 绝对伏特加 | 百比赫伦敦 | 全球创意业务 |
| K | |||
| 216 | 咖世家 | 麦肯 | 创意代理 |
| 217 | 卡洛驰 | 伟达公关 | 中国、韩国区公关代理 |
| 218 | 卡地亚 | 阳狮 | 创意代理 |
| 219 | 卡地亚 | IPG-Creation | 公关业务 |
| 220 | 卡夫亨氏 | 氩氪集团 | 年度全案代理商 |
| 221 | 凯迪拉克 | 阳狮 | 创意代理 |
| 222 | 凯迪拉克CT6 | 李奥贝纳 | 创意代理 |
| 223 | 康柏 | 伟门 | 创意代理和数字代理 |
| 224 | 康宝莱 | Havas | 创意代理 |
| 225 | 康恩贝 | 昌荣传播 | 传统媒介+数字营销 |
| 226 | 康师傅 | 传立媒体 | 数字媒体 |
| 227 | 康师傅面 | 博视得 | 媒介购买 |
| 228 | 康师傅面 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 229 | 康师傅水 | VML | 数字媒介 |
| 230 | 康师傅水 | 传立媒体 | 电视+数字媒介 |
| 231 | 科大讯飞 | 安纳特 | 数字营销 |
| 232 | 科蒂 | 优盟媒体 | 媒介购买 |
| 233 | 科罗拉啤酒 | 韦珂 | 创意代理 |
| 234 | 科罗娜啤酒 | W+K | 全球创意业务 |
| 235 | 壳牌 | 竞立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 236 | 壳牌 | 智威汤逊 | 创意代理 |
| 237 | 可口可乐 | 电通安吉斯集团 | 媒介策划和购买业务 |
| 238 | 肯德基 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 239 | 肯迪醒 | 万博宣伟 | 公关传播 |
| 240 | 口子酒 | 剧星传媒 | 传统媒介 |
| 241 | 酷派 | 扬罗必凯 | 创意代理 |
| 242 | 酷航 | 达睿思 | 中国区公关代理 |
| 243 | 快乐峰 | 竞立媒体 | 媒介购买 |
| L | |||
| 244 | 来伊份 | 和盛传媒 | 传统媒介 |
| 245 | 莱纳 | 优盟媒体 | 媒介购买 |
| 246 | 浪琴 | 竞立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 247 | 浪琴 | 凯蒂珂 | 户外 |
| 248 | 崂山啤酒 | 大广广告 | 创意代理 |
| 249 | 老板电器 | 维拉沃姆 | 数字传播 |
| 250 | 李锦记 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 251 | 力加啤酒 | 阳狮 | 创意代理 |
| 252 | 力生制药 | 雅迪传媒 | 传统媒介 |
| 253 | 立邦漆 | 凯络 | 媒介购买 |
| 254 | 立顿 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 255 | 立顿 | 恒美 | |
| 256 | 利洁时--来苏儿/滴露 | 麦肯 | 全球创意及策略代理 |
| 257 | 利马电动车 | 恒美 | 创意代理 |
| 258 | 联邦快递 | 博雅公关 | 全球公关业务 |
| 259 | 联合利华 | PHD | 中国区媒介 |
| 260 | 联合利华--力士 | 智威汤逊 | 全球传统创意 |
| 261 | 联通华盛 | 扬罗必凯 | 创意代理 |
| 262 | 联想(Lenovo) | 电通安吉斯集团 | 媒介代理 |
| 263 | 联想(Lenovo) | 蓝标 | 公关 |
| 264 | 联想(Lenovo) | 万卓环球 | 创意代理 |
| 265 | 猎聘网 | 李奥贝纳 | |
| 266 | 林肯 | 凯蒂珂 | 户外 |
| 267 | 六个核桃 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 268 | 六个核桃 | 剧星传媒 | 互联网媒介 |
| 269 | 六神 | 安布思沛 | 搜索营销整合服务 |
| 270 | 隆力奇 | 昌荣传播 | 传统媒介 |
| 271 | 泸江 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 272 | 泸州老窖 | 银松广告 | 传统媒介 |
| 273 | 鲁花 | 敦和国际 | 传统媒介 |
| 274 | 露露 | 昌荣传播 | 全案 |
| 275 | 旅游族 | 竞立媒体 | 数字媒体 |
| 276 | 绿箭 | BBDO | 创意服务 |
| 277 | 绿瘦 | 阳狮 | 创意代理 |
| M | |||
| 278 | 马牌轮胎 | Intiative | 媒介策划 |
| 279 | 玛氏 | 星传媒体 | 媒介购买 |
| 280 | 迈凯伦 | 奥美 | 创意代理 |
| 281 | 迈腾 | 电通安吉斯集团 | |
| 282 | 麦当劳 | 宏盟集团 | 创意业务 |
| 283 | 麦德龙 | 优盟媒体 | 媒介 |
| 284 | 梅里亚 | 阳狮 | 创意代理 |
| 285 | 美宝莲 | 麦肯 | 创意代理 |
| 286 | 美的家电 | 麦肯 | 创意 |
| 287 | 美的空调 | DDB | 创意 |
| 288 | 美孚 | 盟博 | 平面媒体 |
| 289 | 美国国家旅游局 | 华扬联众 | 数字推广服务 |
| 290 | 美加净 | 安布思沛 | 搜索营销整合服务 |
| 291 | 美年达 | 文明广告 | 整合营销 |
| 292 | 美素佳儿 | 麦肯 | 创意代理 |
| 293 | 美涛 | 睿路传播 | 数字代理业务 |
| 294 | 美团外卖 | 尚扬媒介 | 媒介购买 |
| 295 | 美汁源 | 睿狮 | 创意 |
| 296 | 蒙牛 | 麦肯 | 创意代理 |
| 297 | 蜜丝佛陀 | 阳狮 | 全球媒介代理 |
| 298 | 蘑菇街 | 思美传媒 | 传统媒介 |
| 299 | 陌陌 | TBWA | 品牌策略咨询及创意 |
| 300 | 沐舒坦 | 传立媒体 | 电视媒介+购买 |
| N | |||
| 301 | 耐克 | W+K | 全球创意业务 |
| 302 | 耐克 | 传立媒体 | 中国媒介 |
| 303 | 能多益 | 奥美 | 创意代理 |
| 304 | 尼康 | 竞立媒体 | 中国区媒介策划和购买 |
| 305 | 努比亚 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 306 | 努比亚Z11 | 博达大桥 | 创意代理 |
| 307 | 诺富特酒店 | 伟门 | 创意代理 |
| O | |||
| 308 | 欧莱雅 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 309 | 欧莱雅 | 滕迈集团 | 创意代理 |
| 310 | 欧莱雅 | 阳狮 | 创意代理 |
| 311 | 欧米茄 | 竞立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 312 | 欧诗漫 | Havas | 创意+传播 |
| P | |||
| 313 | 帕玛强尼 | Havas | 媒介购买 |
| 314 | 潘多拉 | 星传媒体 | 媒介购买 |
| Q | |||
| 315 | 奇瑞捷豹路虎 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 316 | 起初 | 安布思沛 | 搜索营销整合服务 |
| 317 | 强生 | 奥美 | |
| 318 | 强生 | 恒美 | |
| 319 | 强生 | 雅酷 | 创意代理 |
| 320 | 强生 | 优盟媒体 | 全球媒介 |
| 321 | 青岛啤酒--奥古特 | 大广广告 | 创意代理 |
| 322 | 青蛙王子 | 龙韵传播 | 传统媒介 |
| 323 | 清风 | 智威汤逊 | |
| 324 | 清风纸巾 | 凯络 | 电视媒介+购买 |
| 325 | 清华同方 | 突破传播 | 媒介业务 |
| 326 | 全视线光学 | 安布思沛 | 搜索营销整合服务 |
| 327 | 全视线光学 | 万卓环球 | 公关及社交媒体代理 |
| 328 | 全视线光学 | 伟视捷 | 媒介购买 |
| 329 | 雀巢 | 传立媒体 | 电视媒介+程序化购买 |
| 330 | 雀巢咖啡 | 奥美 | 创意代理 |
| 331 | 雀巢--趣满果FRUTIPS | 睿路传播 | 社会化营销服务 |
| 332 | 雀巢水 | 北京缤唐广告 | 数字化营销业务代理 |
| 333 | 雀巢怡养 | 电通数码 | 创意业务 |
| 334 | 雀巢餐饮饮料机事业部 | 睿路传播 | 社会化营销服务 |
| R | |||
| 335 | 人人贷 | 赞意互动 | 社会化营销 |
| 336 | 人头马 | Havas | 媒介购买 |
| 337 | 日立 | 传立媒体 | 媒介购买 |
| 338 | 瑞贝卡 | 凯络 | |
| 339 | 瑞士风 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 340 | 瑞思 | 实力传播 | 媒介购买 |
| S | |||
| 341 | 三得利 | 恒美 | 创意代理 |
| 342 | 三九药业 | 麦肯 | 创意代理 |
| 343 | 三全 | 奥美 | 创意代理 |
| 344 | 三星电子 | 李奥贝纳 | 全球创意及执行 |
| 345 | 三星电子 | 星传媒体 | 媒介策划与购买 |
| 346 | 三星集团8Seconds | 李奥贝纳 | 创意传播业务 |
| 347 | 森马 | 奥美 | 创意代理 |
| 348 | 森马 | 优盟媒体 | |
| 349 | 上海通用 | 博睿 | 传统媒体、户外 |
| 350 | 上汽大众 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 351 | 上汽集团 | 好耶 | 媒介和创意广告代理 |
| 352 | 上汽荣威 | 氩氪互动 | 全案代理 |
| 353 | 上汽通用 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 354 | 深圳三九 | 智威汤逊 | 创意代理 |
| 355 | 神冠控股 | 阳狮 | 创意代理 |
| 356 | 施坦威 | 奕远公关 | 战略咨询和日常公关 |
| 357 | 手www.shedejie.com机百度 | 昌荣传播 | 互动+数字营销 |
| 358 | 舒蕾 | 睿路传播 | 数字代理业务 |
| 359 | 水井坊 | 恒美 | 创意代理 |
| 360 | 丝芙兰 | 佛瑞佛海 | 创意代理 |
| 361 | 丝蕴 | 省广 | 全案代理 |
| 362 | 思科 | 麦肯 | 创意代理 |
| 363 | 斯巴鲁 | 迈腾媒体 | |
| 364 | 寺库网 | Cheil鹏泰 | 战略合作 |
| 365 | 苏泊尔 | 实力媒体 | 媒介业务 |
| 366 | 苏宁 | 尚扬媒介 | 媒介策划 |
| 367 | 苏宁易购 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 368 | 索尼移动 | 北京缤唐广告 | 品牌的社交营销及策划 |
| 369 | 索尼影视 | 浩腾媒体 | 媒介购买 |
| T | |||
| 370 | 太古集团 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 371 | 太太乐 | 麦肯 | 创意代理 |
| 372 | 太阳雨 | 昌荣传播 | 传统媒介+数字营销 |
| 373 | 探路者 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 374 | 探探 | 剧星传媒 | 互联网媒介 |
| 375 | 特步 | 扬罗必凯 | 创意代理 |
| 376 | 腾讯NBA平台 | Interone | 全案 |
| 377 | 腾讯起点 | 奥美 | 创意代理 |
| 378 | 添柏岚 | PereiraO'Dell | 全球创意 |
| 379 | 添柏岚 | 优盟媒体 | 媒介策划及购买 |
| 380 | 通用磨坊 | 优盟媒体 | 媒介购买 |
| 381 | 通用五菱 | 麦肯 | 创意代理 |
| 382 | 通用中国 | 实力传播 | |
| 383 | 同程网 | 思美传媒 | 传统媒介 |
| 384 | 统一 | 阳狮 | 创意代理 |
| 385 | 统一绿茶 | Havas | 品牌策略及广告创意 |
| W | |||
| 386 | 娃哈哈 | 振华广告 | 传统媒介 |
| 387 | 丸美 | 阳狮 | 创意代理 |
| 388 | 万达酒店 | DDB中国 | 品牌策略咨询及创意 |
| 389 | 万宁 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 390 | 万事达 | 麦肯 | 创意代理 |
| 391 | 王老吉 | 麦肯 | 创意代理 |
| 392 | 威马汽车 | 博达大桥 | 创意代理 |
| 393 | 威猛先生 | 迈势 | 电视媒介+购买 |
| 394 | 微软 | 葛瑞集团 | 创意代理 |
| 395 | 微众银行 | 恒美 | 创意代理 |
| 396 | 唯品会 | 引力传播 | 传统媒介 |
| 397 | 维萨卡Visa | 星传媒体 | 全球媒介 |
| 398 | 维他奶 | BBDO | 大中华区创意业务 |
| 399 | 维他奶 | 尚扬媒介 | 媒介策划 |
| 400 | 味千拉面 | 省广 | 全案代理 |
| 401 | 温碧泉 | 前景广告 | 传统媒介 |
| 402 | 我美美 | 阳狮 | 创意代理 |
| 403 | 沃达丰 | 尚扬媒介 | 全球媒介 |
| 404 | 沃尔沃 | 传立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 405 | 沃尔沃 | 欧安派(OMP) | 数字营销+创意代理 |
| 406 | 无忧英语 | 竞立媒体 | 媒介购买 |
| 407 | 吴太集团 | 省广 | 全案代理 |
| 408 | 五谷磨房 | 阳狮 | 大陆地区的品牌传播 |
| X | |||
| 409 | 西凤酒 | 昌荣传播 | 传统媒介+策略 |
| 410 | 西门子家电 | 李岱艾 | 创意业务 |
| 411 | 喜力 | 阳狮 | 全球创意 |
| 412 | 香港赛马会 | PHD | 媒介 |
| 413 | 香港赛马会 | 麦肯 | 创意 |
| 414 | 香港赛马会 | 万博宣伟 | 公关 |
| 415 | 香格里拉 | Havas | 户外 |
| 416 | 香奈儿 | 尚扬媒介 | 电视媒介+购买 |
| 417 | 香飘飘 | 和盛传媒 | 传统媒介 |
| 418 | 携程网 | 唐神广告 | 传统媒介 |
| 419 | 新百伦 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 420 | 新高尔夫 | 竞立媒体 | 电视媒介+购买 |
| 421 | 新加坡航空 | 实力传播 | 媒介代理 |
| 422 | 新加坡旅游局(STB) | 实力传播 | 全媒体业务 |
| 423 | 星河湾 | 盛世长城 | 创意代理 |
| 424 | 星梦邮轮 | 凯络 | 媒介购买 |
| 425 | 星梦邮轮 | 李奥贝纳 | 创意营销和传播方案 |
| 426 | 兴业银行 | Cheil鹏泰 | 数字营销 |
| 427 | 修正药业 | 引力传播 | 全案 |
| 428 | 轩尼诗 | 恒美 | 创意代理 |
| 429 | 雪佛兰 | 阳狮 | 创意代理 |
| 430 | 雪花啤酒 | 昌荣传播 | 内容营销 |
| 431 | 雪花啤酒 | 好耶 | 网络媒体 |
| Y | |||
| 432 | 雅迪电动车 | 思美传媒 | 传统媒介 |
| 433 | 雅培 | 实力传播 | 媒介购买 |
| 434 | 亚宝药业 | 突破传播 | 媒介策划业务 |
| 435 | 亚马逊 | 浩腾媒体 | 媒介购买 |
| 436 | 亚洲万里通 | 博雅公关 | 数字传播 |
| 437 | 燕京啤酒 | 三人行 | 传统媒介 |
| 438 | 一汽(大众、奥迪) | 竞立媒体 | 媒介策划和购买 |
| 439 | 一汽奥迪 | 李奥贝纳 | 创意代理 |
| 440 | 一汽大众 | 杰尔思行 | 创意代理 |
| 441 | 一汽丰田 | 电通安吉斯集团 | 媒介购买 |
| 442 | 伊卡璐(Clairol) | 阳狮 | 全球媒介代理 |
